<調査概要>
・調査目的: ドッグフードに対する実態と意識調査を行い、優良商品を紹介する
・調査方法: WEBアンケート
・調査対象: 日本国内
・調査対象者: 犬を飼った経験のある男女(ドッグフード利用経験者)
・調査実施期間: 2018年4月24日~2018年5月15日
・有効回答: 男女55名
| 品名 | 価格 | 成分 | 効果 | 信頼度 | 対応 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モグワン | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
| ピュリナ ワン | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| カナガン | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| いぬひかり | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| ピッコロ | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 |
| ブッチ | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| ネルソンズ | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
| 犬心「糖&脂コントロール」 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 犬心「元気キープ」 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Drケアワン | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 |
| みらいのドッグフード 「長寿サポート」 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.3 |
| みらいのドッグフード 「腫瘍サポート」 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 |
| デイリースタイル | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
| アランズナチュラル | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 |






